Kamis, 27 November 2014
Senin, 24 November 2014
Rabu, 11 Juni 2014
Rp 2.200.000,00- PERWARGA MENINGGAL
DAPATKAN SANTUNAN MENINGGAL DUNIA
SEBESAR Rp 2.200.000,00- / WARGA MENINGGAL
BERGABUNGLAH DENGAN KAMI
HANYA DENGAN 10.000 PERBULAN
SEBESAR Rp 2.200.000,00- / WARGA MENINGGAL
BERGABUNGLAH DENGAN KAMI
HANYA DENGAN 10.000 PERBULAN
Kamis, 08 Mei 2014
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA
A. KEWAJIBAN ANGGOTA
1. MEMBAYAR IURAN BULANAN SEBESAR Rp 10.000 PERBULAN
2. BAGI ANGGOTA BARU ;
- PENDAFTARAN Rp 100.000
- ADMINISTRASI Rp 20.000
- BULANAN Rp 10.000 (TOTAL Rp 130.000)
B. HAK ANGGOTA
1. MENDAPATKAN SANTUNAN Rp 2.200.000 / PELAYANAN GRATIS
- 1 SET KAIN KAFAN
- 3 ORANG PETUGAS PEMANDIAN (yang memerlukan)
- IMAN DAN TALQIN (yang memerlukan)
- 40 ORANG SHOLAT FARDHO KIFAYAH
- PETUGAS GALI KUBUR (yang memerlukan)
- LAHAN KUBUR BAGI ANGGOTA PEMBEBAS LAHAN
- MOBIL AMBULANCE SENILAI Rp 200.000
BAGI ANGGOTA YANG PINDAH ALAMAT (di luar wilayah samarinda/sempaja) UANG SANTUNAN AKAN KAMI TRANSFER KE REKENING ANGGOTA.
SEMOGA KAMI TETAP BISA AMANAH
1. MEMBAYAR IURAN BULANAN SEBESAR Rp 10.000 PERBULAN
2. BAGI ANGGOTA BARU ;
- PENDAFTARAN Rp 100.000
- ADMINISTRASI Rp 20.000
- BULANAN Rp 10.000 (TOTAL Rp 130.000)
B. HAK ANGGOTA
1. MENDAPATKAN SANTUNAN Rp 2.200.000 / PELAYANAN GRATIS
- 1 SET KAIN KAFAN
- 3 ORANG PETUGAS PEMANDIAN (yang memerlukan)
- IMAN DAN TALQIN (yang memerlukan)
- 40 ORANG SHOLAT FARDHO KIFAYAH
- PETUGAS GALI KUBUR (yang memerlukan)
- LAHAN KUBUR BAGI ANGGOTA PEMBEBAS LAHAN
- MOBIL AMBULANCE SENILAI Rp 200.000
BAGI ANGGOTA YANG PINDAH ALAMAT (di luar wilayah samarinda/sempaja) UANG SANTUNAN AKAN KAMI TRANSFER KE REKENING ANGGOTA.
SEMOGA KAMI TETAP BISA AMANAH
Kamis, 01 Mei 2014
Selasa, 22 April 2014
BERBENAH UNTUK PERBAIKAN
Terima kasih atas kepercayaan anda kepada kami, bantu kami agar selalu amanah, laporan keuangan akan selalu kami perbaiki dan kami usahakan bisa di lihat semua anggota di www.rukunkematiansmpj.blogspot.com ini. والله فى عون العبد ماكان العبد فى عون اخيه ALLAH AKAN SELALU MENOLONG HAMBANYA, SELAMA HAMBA SUKA MENOLONG SAUDARANYA
Minggu, 20 April 2014
Jumat, 18 April 2014
| PEMASUKAN UANG RUKUN KEMATIAN NURUT TAQWA | ||||
| SUMBER DANA | ||||
| 1 | Des-13 | KAS LAMA | 9.155.000 | |
| 2 | 31/01/2014 | DARWIS | 7.400.000 | |
| 3 | 15/01/2014 | MM ARSIAH | 1.070.000 | |
| 4 | 18/01/2014 | H. DARIYAH | 3.000.000 | |
| 5 | 01/02/2014 | HASAN | 500.000 | |
| TOTAL PEMASUKAN | 21.125.000 | |||
| PENGELUARAN | ||||
| 1 | 07/01/2014 | H. MASRUN BAYUR | 2.000.000 | |
| 2 | 09/01/2014 | H. AGUS SALIM SMPG 3 | 2.000.000 | |
| 3 | 12/01/2014 | MASITAH BAYUR | 2.000.000 | |
| 4 | 15/01/2014 | H. FATHAN RT 54 SMPJ SELATAN | 2.200.000 | |
| 5 | 10/04/2014 | AISAYAH Binti HASYIM | 2.000.000 | |
| 6 | 1 SET | ketam & gergaji mesin merk MAKITA | 2.970.000 | |
| 7 | konsumsi GOTONG ROYONG | 127.000 | ||
| 8 | penyemprotan 2 kaleng & ongkos pertama | 250.000 | ||
| 9 | 3&4 febr | perbaikan dinding & lantai pendupo + ongkos | 1.800.000 | |
| 10 | 6&7&8 Febr | bahan pembuatan pintu, bangku, peti dll | 1.500.000 | |
| 11 | ongkos kerja pembuatan pintu, bangku, peti | 370.000 | ||
| 12 | konsumsi & listrik | 71.000 | ||
| 13 | linggis cangkul skrup | 330.000 | ||
| 14 | 05/02/2014 | alat perlengkapan kuburan | 686.000 | |
| 15 | PEMBELIAN CAT & ONGKOS KERJA | 326.000 | ||
| 16 | obat rumput 2 kaleng | 150.000 | ||
| 17 | obat rumput 2 kaleng ke 2 | 150.000 | ||
| 18 | 1 kaleng obat rumput | 75.000 | ||
| 19 | 5 B | Cat Altex & 3 tinner | 260.000 | |
| 20 | tambah cat | 100.000 | ||
| 21 | ongkos pengecatan | 200.000 | ||
| 22 | ongkos pembuangan sampah kuburan | 200.000 | ||
| 23 | 4 BLN | HONOR KEBERSIHAN KUBURAN | 1.200.000 | |
| TOTAL PENGELUARAN | 20.965.000 | |||
| SALDO | 160.000 | |||
| NO | SATUAN | TANGGAL | ASAL DANA | JUMLAH DANA |
| 1 | RT. 37 | |||
| 95 0RANG | 12/03/2014 | IURAN WAJIB | 2.240.000 | |
| 3 ORANG | SUKARELA | 45.000 | ||
| 17 ORANG | ANGGOTA BARU | 1.700.000 | ||
| JUMLAH PEMASUKAN DARI RT. 37 | 3.985.000 | |||
| 2 | RT. 39 & 8 | |||
| 90 0RANG | 12/03/2014 | IURAN WAJIB | 1.960.000 | |
| 12 ORANG | SUKARELA | 105.000 | ||
| 24 ORANG | ANGGOTA BARU | 2.400.000 | ||
| JUMLAH PEMASUKAN DARI RT. 39 & 8 | 4.465.000 | |||
| 3 | RT. 36 | |||
| 36 0RANG | 12/03/2014 | IURAN WAJIB | 800.000 | |
| 4 ORANG | SUKARELA | 31.000 | ||
| 13 ORANG | ANGGOTA BARU | 1.300.000 | ||
| JUMLAH PEMASUKAN DARI RT. 36 | 2.131.000 | |||
| 4 | RT. 54 | |||
| 26 0RANG | 12/03/2014 | IURAN WAJIB | 280.000 | |
| SUKARELA | ||||
| 5 ORANG | ANGGOTA BARU | 500.000 | ||
| JUMLAH PEMASUKAN DARI RT. 54 | 780.000 | |||
| TOTAL JUMLAH PEMASUKAN | 11.361.000 | |||
| 10% ongkos penarikan | 1.135.000 | |||
| SALDO PENARIKAN BULANAN | 10.226.000 | |||
| SALDO PERSATUAN | 160.000 | |||
| TOTAL SALDO | 10.386.000 | |||
Langganan:
Komentar (Atom)

























.jpg)
.jpg)


